<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>alouverture.com</title>
	<link>http://alouverture.com/</link>
	<atom:link href="http://alouverture.com/feeds/rss?"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>tournoi international de rugby</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>alouverture.com</copyright>
	<managingEditor>support   actupro.fr</managingEditor>
	<webMaster>support   actupro.fr</webMaster>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:19:18 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>59</ttl>

 <item>
		<title>Argentina</title>
		<link>http://alouverture.com/article-193-argentina</link>
		<guid isPermaLink="true">http://alouverture.com/article-193-argentina</guid>
		<dc:creator>Curtis Langby</dc:creator>
		<category>Tournoi 2011</category>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 16:26:34 GMT</pubDate>
		<comments>http://alouverture.com/section-33#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://alouverture.com/comments/post.php/article/193</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://alouverture.com/comments/feed.php/article/193</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://alouverture.com/links/trackback.php?anchor=article%3A193</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Album photo édition 2011</title>
		<link>http://alouverture.com/article-192-album-photo</link>
		<guid isPermaLink="true">http://alouverture.com/article-192-album-photo</guid>
		<description>une sélection de photos du tournoi mondial de rugby sur les stades du Pays Viennois</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Tournoi 2011</category>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 20:48:19 GMT</pubDate>
		<comments>http://alouverture.com/section-33#comments</comments>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		<wfw:comment>http://alouverture.com/comments/post.php/article/192</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://alouverture.com/comments/feed.php/article/192</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://alouverture.com/links/trackback.php?anchor=article%3A192</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Encourager votre équipe</title>
		<link>http://alouverture.com/article-191-encourager-votre-equipe</link>
		<guid isPermaLink="true">http://alouverture.com/article-191-encourager-votre-equipe</guid>
		<description>Encourage your team</description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Tournoi 2011</category>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 18:21:22 GMT</pubDate>
		<comments>http://alouverture.com/section-33#comments</comments>
		<slash:comments>82</slash:comments>
		<wfw:comment>http://alouverture.com/comments/post.php/article/191</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://alouverture.com/comments/feed.php/article/191</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://alouverture.com/links/trackback.php?anchor=article%3A191</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Poules finales de classement U17</title>
		<link>http://alouverture.com/article-190-poules-finales-de-classement-u17</link>
		<guid isPermaLink="true">http://alouverture.com/article-190-poules-finales-de-classement-u17</guid>
		<description>


 
 
 
 
 




Terrain V1












Poule 2 Finale U17 Classement 



Terrain V3








Matchs
Equipes
Drapeaux
score
contre
Equipes
Drapeaux
score
Terrain
Horaire


Matchs
Equipes
Drapeaux
score


Equipes
Drapeaux
score
Terrain
Horaire




1
Hulpe Belgique

0 
 
Liege Belgique

0




9:15
1
Roc Belgique



17
contre
Autriche

5








2
Hulpe Belgique

0 
 
New Zeland



14




9:40
2
Roc Belgique

0
contre
RVR2

0








3
New Zeland

10
 
Liege Belgique



10




10:00
3
Autriche



5
contre
RVR2

14








 
 
 
 
 




































 
 
 
 
 




































 
 
 
 
 










Terrain V1
























 
 
 
 
 




































 
 
 
 
 


Matchs
Equipes
Drapeaux
score


Equipes
Drapeaux
score
Terrain
Horaire














 
 
 
 
 
3° P1/ 3° P2
4
Ulpe Belgique


22
contre
Autriche



0



10:40
13° et 14° Place












 
 
 
 
 
2° P1/ 2° P2
5

Liege Belgique



10
contre
RVR2



0


11:00
11° et 12° place












 
 
 
 
 
1° P1/ 1° P2
6

New Zeland



0
contre
Roc



5



11:20
9° et 10° Place












 ... more  </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Tournoi 2011</category>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 09:35:53 GMT</pubDate>
		<comments>http://alouverture.com/section-33#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://alouverture.com/comments/post.php/article/190</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://alouverture.com/comments/feed.php/article/190</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://alouverture.com/links/trackback.php?anchor=article%3A190</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Phases finales U17</title>
		<link>http://alouverture.com/article-189-phases-finales-u17</link>
		<guid isPermaLink="true">http://alouverture.com/article-189-phases-finales-u17</guid>
		<description> 




1/4 de Finale




















 




 




Terrain/ Field V1 V2 V3 V4


















 




 



Terrain /Field


Match 2X8 min






1/2 Finale












 




 


V1  
RVR1
12
12h20


Terrain / Field V1












 


Rang
 


      
HtCôte D'OR
0

  A






Match 2X8 min






Finale


 
 
1
 RVR1










         A /C

      

 RVR1 

5
13h50

Terrain/ Field V1
 
 
2
 Bourgoin






 
      
 Lituanie
0





 
 
3
 Afrique du Sud


V2   
Bourgoin ... more  </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Tournoi 2011</category>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 15:24:44 GMT</pubDate>
		<comments>http://alouverture.com/section-33#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://alouverture.com/comments/post.php/article/189</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://alouverture.com/comments/feed.php/article/189</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://alouverture.com/links/trackback.php?anchor=article%3A189</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Poules finales de classement U15</title>
		<link>http://alouverture.com/article-129-poules-finales-de-classement-u15</link>
		<guid isPermaLink="true">http://alouverture.com/article-129-poules-finales-de-classement-u15</guid>
		<description> 



Poule Finale 1 U15 















Poule2 Finale U15 



Matchs
Equipes
Pays
score


Equipes
Pays
score
Terrain
Horaire
Matchs
Equipes
Pays
score


Equipes
Pays
score
Terrain
Horaire


1
Geneve



24
contre
La Hulpe

0
V2

9H15

1

Ht Côte D'Or

24
contre
RCPV

0
V4
9H15


2
New Zeland

17 
contre
Liege


0 
V2


9H30
2

Roc Belgique

17
contre
ASACR/RCR/USCA


0
V4

9H30


3
Geneve

17
contre

 Liege 


0
V2
10h00
3
Ht Côte D'Or

26
contre
ASACR/RCR/USCA 

0
V4
10H00


4
New Zeland

19
contre
La Hulpe

5
V2
10h15
4
Roc Belgique

22
contre
RCPV ... more  </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Tournoi 2011</category>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 09:29:44 GMT</pubDate>
		<comments>http://alouverture.com/section-33#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://alouverture.com/comments/post.php/article/129</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://alouverture.com/comments/feed.php/article/129</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://alouverture.com/links/trackback.php?anchor=article%3A129</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title> Phases finales U15</title>
		<link>http://alouverture.com/article-109-phases-finales-u15</link>
		<guid isPermaLink="true">http://alouverture.com/article-109-phases-finales-u15</guid>
		<description> 

 


1/4 de Finale





























Terrain/ Field V1 V2 V3 V4


























V1


Match 2X8 min






1/2 Finale





















Nuits St George

36

12h00


Terrain / Field V1














Rang





Lituanie
0

A







Match 2X8 min






Finale


         
1 

Nuits St George












Nuits st georges



12
13h30


Terrain/ Field V1
         
2 

Géorgie



V2







       A/C

Toulouse



0










         
3
Toulouse




Georgie
5 
12h00


















         
4
Bourgoin




RVR1
5
B












1 /2 eme Place
Match 2X8 min

         
5
Rome




















16h30
    
Nuit st Georges
12

         
6
Lituanie



V3


















    
Georgie

0
         
7
Corse



St Toulousain


5
12h00


















         
8
RVR




Corse
0
C






Match 2X8 min










         
9 
Roc












Georgie

12

14h10


3 / 4 eme Place
Match 2X8 min
         
10
Genève



V4







         B/D
BOURGOIN


0


15h30
      
Toulouse
17
         
11

Ht Côte D'Or




Rome


7
12h00












      
Bourgoin
0
         
12

New Zeland




Bourgoin

7

D


















         
13 

Liege















         
14

ASACR















         
15
La Hulpe















         
16
RCPV












Matchs de classement
















Terrain/Field V2
match sec 11mn




























lituanie

1
13h30


Terrain/ Field V2
match sec 11mn




Terrain/Field V3
match sec 11mn








Corse

0

A/C


7 / 8 eme Place






5 / 6 eme Place



















    
Corse
7
14h00
14h00
     
Lituanie

0







Terrain/ Field V3




    
RVR1
0




     
Rome
12









RVR1

7
13h30


























Rome

12

B/D


























  ... more  </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Tournoi 2011</category>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:53:55 GMT</pubDate>
		<comments>http://alouverture.com/section-33#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://alouverture.com/comments/post.php/article/109</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://alouverture.com/comments/feed.php/article/109</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://alouverture.com/links/trackback.php?anchor=article%3A109</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Classements poules U15 </title>
		<link>http://alouverture.com/article-188-classements-poules-u15</link>
		<guid isPermaLink="true">http://alouverture.com/article-188-classements-poules-u15</guid>
		<description>   









Poule 1 U15










Classement
Equipes/Team
Drapeaux
Point M1
P M2
P M3
P M4
P M5
P M6
P M7
Total


 7
ASACR/RCR/USCA

0
0
0
0
3
0
0
3


1 
Nuits Saint Georges

3
3
3
3
3
3
3
21


6 
New Zeland

0

0
3

 3 

0
0
0
6


2 
Stade Toulousain

3

3
0
3
3
3
3
18


4 
RVR1

3

3
3
0
0
3
0
12


8 
Hulpe Belgique

0

0
0
0
0
0
0
0


3 
Rome Italie

3
0
3
3
3
0
3
15


5 
Roc Belgique

0
3
0
0
0
3
3
9








Poule 2 U15












Classement
Equipes/Team
Drapeaux
Point M1
P M2
P M3
P M4
P M5
P M6
P M7
Total


7 
Liège Belgique

3
3
0
0
0
0
  0
6


5 
Genève Suisse

3
0
1
3
0
0
0
7


1 
Géorgie

3
3
3
3
3 
3
  3
21


4 
Lituanie

0
0
1
3
0
3
  3
10


6 
Hte Côtes d'Or

0
0
3
0
3
0
  0
6


3 
Corse

3
3
0
0
3 
3
  3
15


2 
Bourgoin

0
3
3
3
3
3
  3
18


8
RCPV

0
0
0
0
0
   0
0
0


 ... more  </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Tournoi 2011</category>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 18:15:57 GMT</pubDate>
		<comments>http://alouverture.com/section-33#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://alouverture.com/comments/post.php/article/188</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://alouverture.com/comments/feed.php/article/188</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://alouverture.com/links/trackback.php?anchor=article%3A188</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Phases de poules U15</title>
		<link>http://alouverture.com/article-128-phases-de-poules-u15</link>
		<guid isPermaLink="true">http://alouverture.com/article-128-phases-de-poules-u15</guid>
		<description>






Poule 1U15




















Poule2 U15










Matchs
Equipes/Team
Pays
score


Equipes/Team
Pays
score
Terrain/Field
Horaire


Matchs
Equipes/Team
Pays
score


Equipes/Team
Pays
score
Terrain/Field
Horaire


1
ASACR/RCR/USCA

 0
/
RVR1

34 
Cotes d'Arey
14:00


1
Liège Belgique

5
/
Hte Côte d'Or

0
Vienne V2
14:00


2
Nuits St George

43 
/
Roc Belgique

 7
Cotes d'Arey
14:20


2
Geneve Suisse

27

/
RCPV

0
Vienne V2
14:20


3
New Zeland

7
/
Rome Italie

15
Cotes d'Arey
14:40


3
Georgie

17
/
Bourgoin

7

Vienne V2
14:40


4
Hulpe Belgique

0
/
St Toulousain

24
Cotes d'Arey
15:00


4
Corse

12
/
Lituanie

0
Vienne V2
15:00


5
ASACR/RCR/USCA

0
/
Roc Belgique

20
Cotes d'Arey
15:20


5
Liège Belgique

15
/
RCPV

5
Vienne V2
15:20


6
New Zeland

0
/
RVR1

10
Cotes d'Arey
15:40


6
Georgie

39
/
Hte Côte d'Or

0
Vienne V2
15:40


7
Nuits St George

55
/
Hulpe Belgique

0
Cotes d'Arey
16:00


7
Geneve Suisse

0
/
Corse

22
Vienne V2
16:00


8
St Toulousain

10
/
Rome Italie

7
Cotes d'Arey
16:20


8
Lituanie

0
/
Bourgoin

36
Vienne V2
16:20


9
ASACR/RCR/USCA

0
/
New Zeland

48
Cotes d'Arey
16:40


9
Liège Belgique

0
/
Georgie

29
Vienne V2
16:40


10
RVR1

5
/
Roc Belgique

0
Cotes d'Arey
17:00


10
Hte Côte d'Or

22
/
RCPV

5
Vienne V2
17:00


11
Nuits St George

26
/
St Toulousain

7
Cotes d'Arey
17:20


11
Geneve Suisse

5
/
Lituanie

5
Vienne V2
17:20


12
Hulpe Belgique

0
/
Rome Italie

22
Cotes d'Arey
17:40


12
Corse

0
/
Bourgoin

14
Vienne V2
17:40


13
ASACR/RCR/USCA

0
/
Nuits St George

65
Cotes d'Arey
18:00


13
Liège Belgique

0
/
Geneve Suisse

12
Vienne V2
18:00


14
New Zeland

22
/
Hulpe Belgique

0
St Clair
10:30


14
Georgie

14
/
Corse

0
Vienne V3
10:30


15
St Toulousain

27
/
Roc Belgique

0
St Clair
10:50


15
Lituanie

29
/
RCPV

0
Vienne V3
10:50


16
RVR1

0
/
Rome Italie

14
St Clair
11:10


16
Hte Côte d'Or

0
/
Bourgoin

34
Vienne V3
11:10


17
ASACR/RCR/USCA

12
/
Hulpe Belgique

0
St Clair
11:30


17
Liège Belgique

0
/
Corse

24
Vienne V3
11:30


18
Nuits St George

19
/
RVR1

0
St Clair
11:50


18
Geneve Suisse

0
/
Hte Côte d'Or

7
Vienne V3
11:50


19
New Zeland

0
/
St Toulousain

22
St Clair
12:10


19
Georgie

17
/
Lituanie

0
Vienne V3
12:10


20
Rome Italie

5
/
Roc Belgique

0
St Clair
14:00


20
Bourgoin

40
/
RCPV

0
Vienne V3
14:00


21
ASACR/RCR/USCA

0
/
St Toulousain

57
St Clair
14:20


21
Liège Belgique

0
/
Lituanie

5
Vienne V3
14:20


22
RVR1

24
/
Hulpe Belgique

0
St Clair
14:40


22
Hte Côte d'Or

0
/
Corse

34
Vienne V3
14:40


23
Nuits St George

17
/
Rome Italie

0
St Clair
15:00


23
Geneve Suisse

7
/
Bourgoin

12
Vienne V3
15:00


24
New Zeland

0
/
Roc Belgique

22
St Clair
15:20


24
Georgie

45
/
RCPV

0
Vienne V3
15:20


25
RVR1

5
/
St Toulousain

7
St Clair
15:40


25
Hte Côte d'Or

0
/
Lituanie

36
Vienne V3
15:40


26
ASACR/RCR/USCA

0
/
Rome Italie

37
St Clair
16:00


26
Liège Belgique

5
/
Bourgoin

26
Vienne V3
16:00


27
Nuits St George

50
/
New Zeland

0
St Clair
16:20


27
Geneve Suisse

0
/
Georgie

36
Vienne V3
16:20


28
Hulpe Belgique

0
/
Roc Belgique

10
St Clair
16:40


28
Corse

26
/
RCPV

0
Vienne V3
16:40


 ... more  </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Tournoi 2011</category>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 15:19:30 GMT</pubDate>
		<comments>http://alouverture.com/section-33#comments</comments>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<wfw:comment>http://alouverture.com/comments/post.php/article/128</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://alouverture.com/comments/feed.php/article/128</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://alouverture.com/links/trackback.php?anchor=article%3A128</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Classement poules U17 </title>
		<link>http://alouverture.com/article-187-classement-poules-u17</link>
		<guid isPermaLink="true">http://alouverture.com/article-187-classement-poules-u17</guid>
		<description>   









Poule 1U17










Classement
Equipes/Team
Drapeaux
Point M1
P M2
P M3
P M4
P M5
P M6
P M7
Total


 2
Irlande

3
0
1
3
3
0


10


 5 
ROC Belgique

0
3
0
1
0
3


7


 7
Hulpe Belgique

0

1
1
1
0
0


3


 4
Argentine

3
3
0
3
0
0


9


6 
New Zeland

0
0
0
0
3
0


3


 1 
RVR1

3

3
3
3
3
3


18


3
Nuits St George

0
1
3
0
3
3


10








Poule 2 U17












Classement
Equipes/Team
Drapeaux
Point M1
P M2
P M3
P M4
P M5
P M6
P M7
Total


 3
Lituanie

3

0

3
3
0
3


12


 2
Afrique du Sud

3
3
3
3
3
0


15


 6
Liège Belgique

0
0
0
0
3
0


3


 7 
Autriche

0

1
0
0
0
0


1


 1
Bourgoin

3
3
3
3
3
3


18


 5
RVR2

1
0
3
0
0
0



4


 4
Ht Côte D'Or

0
3
0
0
3
3


9


 ... more  </description>
		<dc:creator>actupro</dc:creator>
		<category>Tournoi 2011</category>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 09:10:04 GMT</pubDate>
		<comments>http://alouverture.com/section-33#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>http://alouverture.com/comments/post.php/article/187</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://alouverture.com/comments/feed.php/article/187</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://alouverture.com/links/trackback.php?anchor=article%3A187</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>CS VIENNE  RUGBY</title>
		<link>http://alouverture.com/article-186-cs-vienne-rugby</link>
		<guid isPermaLink="true">http://alouverture.com/article-186-cs-vienne-rugby</guid>
		<description> http://csvienne-rugby.com/ </description>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<category>Liens importants</category>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:54:36 GMT</pubDate>
		<comments>http://alouverture.com/section-41-liens-importants#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://alouverture.com/comments/post.php/article/186</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://alouverture.com/comments/feed.php/article/186</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://alouverture.com/links/trackback.php?anchor=article%3A186</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>AS AMPUIS RUGBY</title>
		<link>http://alouverture.com/article-185-as-ampuis-rugby</link>
		<guid isPermaLink="true">http://alouverture.com/article-185-as-ampuis-rugby</guid>
		<description> http://www.asampuisrugby.fr/accueil.html </description>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<category>Liens importants</category>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:52:42 GMT</pubDate>
		<comments>http://alouverture.com/section-41-liens-importants#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://alouverture.com/comments/post.php/article/185</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://alouverture.com/comments/feed.php/article/185</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://alouverture.com/links/trackback.php?anchor=article%3A185</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>US COTES D'AREY </title>
		<link>http://alouverture.com/article-184-us-cotes-d-arey</link>
		<guid isPermaLink="true">http://alouverture.com/article-184-us-cotes-d-arey</guid>
		<description> http://uscarugby.com/ </description>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<category>Liens importants</category>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:50:22 GMT</pubDate>
		<comments>http://alouverture.com/section-41-liens-importants#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://alouverture.com/comments/post.php/article/184</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://alouverture.com/comments/feed.php/article/184</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://alouverture.com/links/trackback.php?anchor=article%3A184</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>RUGBY CLUB DE LA SEVENNE </title>
		<link>http://alouverture.com/article-183-rugby-club-de-la-sevenne</link>
		<guid isPermaLink="true">http://alouverture.com/article-183-rugby-club-de-la-sevenne</guid>
		<description> http://rcs38.e-monsite.com/accueil.html </description>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<category>Liens importants</category>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:48:29 GMT</pubDate>
		<comments>http://alouverture.com/section-41-liens-importants#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://alouverture.com/comments/post.php/article/183</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://alouverture.com/comments/feed.php/article/183</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://alouverture.com/links/trackback.php?anchor=article%3A183</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>LE RUGBY CLUB RHODANIEN</title>
		<link>http://alouverture.com/article-182-le-rugby-club-rhodanien</link>
		<guid isPermaLink="true">http://alouverture.com/article-182-le-rugby-club-rhodanien</guid>
		<description> http://rcr.clubeo.com/ </description>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<category>Liens importants</category>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:56:01 GMT</pubDate>
		<comments>http://alouverture.com/section-41-liens-importants#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://alouverture.com/comments/post.php/article/182</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://alouverture.com/comments/feed.php/article/182</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://alouverture.com/links/trackback.php?anchor=article%3A182</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>DOSSIER DES FAMILLES D'ACCUEIL - NOUVELLE-ZELANDE</title>
		<link>http://alouverture.com/article-181-dossier-des-familles-d-accueil-nouvelle-zelande</link>
		<guid isPermaLink="true">http://alouverture.com/article-181-dossier-des-familles-d-accueil-nouvelle-zelande</guid>
		<description>L'agneda des familles qui reçoivent les jeunes de Nouvelle-Zélande</description>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<category>Familles d'accueil</category>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:24:35 GMT</pubDate>
		<comments>http://alouverture.com/section-39-familles-d-accueil#comments</comments>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<wfw:comment>http://alouverture.com/comments/post.php/article/181</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://alouverture.com/comments/feed.php/article/181</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://alouverture.com/links/trackback.php?anchor=article%3A181</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>DOSSIER FAMILLES D'ACCUEIL - IRLANDE</title>
		<link>http://alouverture.com/article-180-dossier-familles-d-accueil-irlande</link>
		<guid isPermaLink="true">http://alouverture.com/article-180-dossier-familles-d-accueil-irlande</guid>
		<description>L'agenda des familles qui reçoivent les jeunes Irlandais</description>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<category>Familles d'accueil</category>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:14:54 GMT</pubDate>
		<comments>http://alouverture.com/section-39-familles-d-accueil#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://alouverture.com/comments/post.php/article/180</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://alouverture.com/comments/feed.php/article/180</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://alouverture.com/links/trackback.php?anchor=article%3A180</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>DOSSIER FAMILLES D'ACCUEIL- ARGENTINE </title>
		<link>http://alouverture.com/article-179-dossier-familles-d-accueil-argentine</link>
		<guid isPermaLink="true">http://alouverture.com/article-179-dossier-familles-d-accueil-argentine</guid>
		<description>L'agenda des familles qui reçoivent les jeunes argentins</description>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<category>Familles d'accueil</category>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:12:41 GMT</pubDate>
		<comments>http://alouverture.com/section-39-familles-d-accueil#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://alouverture.com/comments/post.php/article/179</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://alouverture.com/comments/feed.php/article/179</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://alouverture.com/links/trackback.php?anchor=article%3A179</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>DOSSIER FAMILLES D'ACCUEIL AFRIQUE DU SUD </title>
		<link>http://alouverture.com/article-178-dossier-familles-d-accueil-afrique-du-sud</link>
		<guid isPermaLink="true">http://alouverture.com/article-178-dossier-familles-d-accueil-afrique-du-sud</guid>
		<description>L'agenda des familles qui reçoivent les Sud-Africains</description>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<category>Familles d'accueil</category>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:10:11 GMT</pubDate>
		<comments>http://alouverture.com/section-39-familles-d-accueil#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://alouverture.com/comments/post.php/article/178</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://alouverture.com/comments/feed.php/article/178</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://alouverture.com/links/trackback.php?anchor=article%3A178</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>OFFICE DU TOURISME </title>
		<link>http://alouverture.com/article-177-office-du-tourisme</link>
		<guid isPermaLink="true">http://alouverture.com/article-177-office-du-tourisme</guid>
		<description> http://www.vienne-tourisme.com </description>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<category>Liens importants</category>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:44:53 GMT</pubDate>
		<comments>http://alouverture.com/section-41-liens-importants#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://alouverture.com/comments/post.php/article/177</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://alouverture.com/comments/feed.php/article/177</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://alouverture.com/links/trackback.php?anchor=article%3A177</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>
